江苏省社渚轴承有限公司

Jiangsu Province shezhou Bearing Co.,Ltd.

Copyright © 2019 江苏省社渚轴承有限公司 

All Right Reservrd.

网站建设:中企动力常州    苏ICP备******号

Copyright © 2018 群飞机械  All Right Reservrd.

网站建设:中企动力常州    苏ICP备******号

产品详情

圆锥滚子轴承

基本信息
没有此类产品
产品描述

 

   

 

轴承代号 d D B C T 额定负荷 转速:脂/油 重量(Kg)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Cr(KN) Cor(KN)
30200轻窄系列
30203 17 40 12 11 13.25  20.7 21.9 9000/12000 0.0790 
30204 20 47 14 12 15.25  28.2 30.6 8000/10000 0.1260 
30205 25 52 15 13 16.25  32.2 37 7000/9000 0.1540 
30206 30 62 16 14 17.25  43.3 50.5 6000/7500 0.2310 
30207 35 72 17 15 18.25  54.2 63.5 5300/6700 0.3310 
30208 40 80 18 16 19.25  63 74 5000/6300 0.4220 
30209 45 85 19 16 20.75  67.9 83.6 4500/5600 0.4740 
30210 50 90 20 17 21.75  73.3 92.1 4300/5300 0.5290 
30211 55 100 21 18 22.75  90.8 113.7 3800/4800 0.7130 
30212 60 110 22 19 23.75  103.3 130.0  3600/4500 0.9040 
30213 65 120 23 20 24.75  120.6 152.6  3200/4000 1.1300 
30214 70 125 24 21 26.25  132.3 173.6  3000/3800 1.2600 
30215 75 130 25 22 27.25  138.4 185.4  2800/3600 1.3600 
30216 80 140 26 22 28.25  160.4 212.8  2600/3400 1.6700 
30217 85 150 28 24 30.50  177.6 236.8  2400/3200 2.0600 
30218 90 160 30 26 32.50  200.1 269.6  2200/3000 2.5400 
30219 95 170 32 27 34.50  226.6 309.0  2000/2800 3.0400 
30220 100 180 34 29 37.00  253.9 350.3  1900/2600 3.7200 
30221 105 190 36 30 39.00  285.3 398.6  1800/2400 4.3800 
30222 110 200 38 32 41.00  314.9  443.6  1700/2200 5.2100 
30224 120 215 40 34 43.50  337.4  483.3  1500/1900 6.2000 
30226 130 230 40 34 43.75  366.0  521.4  1400/1800 6.9400 
30228 140 250 42 36 45.75  409.2  584.7  1200/1600 8.7300 
30230 150 270 45 38 49.00  451.2  645.9  1100/1500 10.8000 
30232 160 290 48 40 52.00  511.8  738.8  1000/1400 13.3000 
30234 170 310 52 43 57.00  591.3  865.8  1000/1300 16.6000 
30236 180 320 52 43 57.00  610.0  911.9  900/1200 17.3000 
30238 190 340 55 46 60.00  696.5  1028.8  850/1100 20.8000 
30240 200 360 58 48 64.00  765.2  1137.0  800/1000 24.7000 
 
轴承代号 d D B C T 额定负荷 转速:脂/油 重量(Kg)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Cr(KN) Cor(KN)
30300中窄系列
30303 17 47 14 12 15.25  28.3  27.2  8500/11000 0.1290 
30304 20 52 15 13 16.25  33.1  33.2  7500/9500 0.1650 
30305 25 62 17 15 18.25  46.9  48.1  6300/8000 0.2630 
30306 30 72 19 16 20.75  59.0  63.1  5600/7000 0.3870 
30307 35 80 21 18 22.75  75.3  82.6  5000/6300 0.5150 
30308 40 90 23 20 25.25  90.9  107.6  4500/5600 0.7479 
30309 45 100 25 22 27.25  108.9  129.8  4000/5000 0.9840 
30310 50 110 27 23 29.25  130.1  157.1  3800/4800 1.2800 
30311 55 120 29 25 31.50  153.3  187.6  3400/4300 1.6300 
30312 60 130 31 26 33.50  171.4  210.0  3200/4000 1.9906 
30313 65 140 33 28 36.00  195.9  241.7  2800/3600 2.4400 
30314 70 150 35 30 38.00  219.0  271.7  2600/3400 2.9800 
30315 75 160 37 31 31.97  252.8  318.8  2400/3200 3.5700 
30316 80 170 39 33 42.50  278.8  352.5  2200/3000 4.2700 
30317 85 180 41 34 44.50  304.9  388.2  2000/2800 4.9600 
30318 90 190 43 36 46.50  342.1  440.9  1900/2600 5.8000 
30319 95 200 45 38 49.50  369.0  477.7  1800/2400 6.8000 
30320 100 215 47 39 51.50  406.4  526.4  1600/2000 8.2200 
30321 105 225 49 41 53.50  433.1  561.9  1500/1900 9.3800 
30322 110 240 50 42 54.50  472.1  612.4  1400/1800 11.0000 
30324 120 260 55 46 59.50  562.6  746.1  1300/1700 14.2000 
30326 130 280 58 49 63.75  640.0  855.0  1100/1500 17.3000 
30328 140 300 62 53 67.75  722.7  974.9  1000/1400 21.4000 
30330 150 320 65 55 72.00  801.8  1085.0  950/1300 25.2000 
30332 160 340 68 58 75.00  877.3  1190.6  900/1200 29.5000 
30334 170 360 72 62 80.00  995.8  1369.5  850/1100 35.6000 
30336 180 380 75 64 83.00  1086.8  1497.8  900/1100 40.7000 
30352 260 540 102 85 114.0  1900.0  2720.0  110.000 
 
轴承代号 d D B C T 额定负荷 转速:脂/油 重量(Kg)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Cr(KN) Cor(KN)
31313大椎角系列
31306 30 72 19 14 20.75  52.5  60.4  5600/7000 0.3920 
31307 35 80 21 15 22.75  65.7  76.8  5000/6300 0.5140 
31308 40 90 23 17 25.25  81.4  96.4  4500/5600 0.7275 
31309 45 100 25 18 27.25  95.6  113.8  4000/5000 0.9431 
31310 50 110 27 19 29.25  108.0  128.5  3800/4800 1.2100 
31311 55 120 29 21 31.50  129.9  158.0  3400/4300 1.5566 
31312 60 130 31 22 33.50  145.4  176.8  3200/4000 1.9000 
31313 65 140 33 23 36.00  165.7  202.6  2800/3600 2.3700 
31314 70 150 35 25 38.00  186.9  231.0  2600/3400 2.8600 
31315 75 160 37 26 40.00  208.5  258.9  2400/3200 3.3800 
31316 80 170 39 27 42.50  229.8  287.1  2200/3000 4.0500 
31317 85 180 41 28 44.50  253.9  319.1  2000/2800 4.6900 
31318 90 190 43 30 46.50  281.7  357.1  1900/2600 5.4600 
31319 95 200 45 32 49.50  311.4  399.8  1800/2400 6.4600 
31320 100 215 51 35 56.50  372.9  488.2  1600/2000 8.5900 
31321 105 225 53 36 58.00  398.5  523.8  1500/1900 9.5800 
31322 110 240 57 38 63.00  458.4  611.4  1400/1800 12.1000 
31324 120 260 62 42 68.00  535.2  723.5  1300/1700 15.3000 
31326 130 280 66 44 72.00  593.2  804.3  1100/1500 18.4000 
31328 140 300 70 47 77.00  678.4  929.0  1000/1400 22.8000 
31330 150 320 75 50 82.00  772.8  1070.7  950/1300 27.4000 
 
轴承代号 d D B C T 额定负荷 转速:脂/油 重量(Kg)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Cr(KN) Cor(KN)
32000特轻系列
32004 20 42.0  15 12 15.00  25.1  28.2  8500/11000 0.0947 
32005 25 47.0  15 11.5 15.00  28.0  34.1  7500/9500 0.1100 
32006 30 55.0  17 13 17.00  35.7  46.8  6300/8000 0.1700 
32007 35 62.0  18 14 18.00  43.2  59.2  5600/7000 0.2240 
32008 40 68.0  19 14.5 19.00  51.9  71.1  5300/6700 0.2670 
32009 45 75.0  20 15.5 20.00  58.4  81.4  5000/6300 0.3370 
32010 50 80 20 15.5 20.00  61.1  89.0  4500/5600 0.3650 
32011 55 90 23 17.5 23.00  80.2  117.2  4000/5000 0.5510 
32012 60 95 23 17.5 23.00  81.7  122.2  3800/4800 0.5840 
32013 65 100 23 17.5 23.00  82.8  127.3  3600/4500 0.6200 
32014 70 110 25 19 25.00  104.3  160.1  3400/4300 0.8390 
32015 75 115 25 19 25.00  103.1  160.2  3200/4000 0.8750 
32016 80 125 29 22 29.00  141.0  220.0  3000/3800 1.2700 
32017 85 130 29 22 29.00  139.8  220.3  2800/3600 1.3200 
32018 90 140 32 24 32.00  171.3  271.0  2600/3400 1.7200 
32022 110 170 38 29 38.00  245.7  403.4  1900/2600 3.0200 
32024 120 180 38 29 38.00  242.1  404.4  1700/2200 3.1800 
32026 130 200 45 34 45.00  333.7  567.1  1600/2000 4.9400 
32028 140 210 45 34 45.00  329.8  567.8  1400/1800 5.1500 
32030 150 225 48 36 48.00  367.6  635.8  1300/1700 6.2500 
32032 160 240 51 38 51.00  419.6  734.5  1200/1600 7.6600 
32034 170 260 57 43 57.00  519.4  920.5  1100/1500 10.4000 
32036 180 280 64 48 64.00  640.6  1151.3  1000/1400 14.1000 
32038 190 290 64 48 64.00  653.2  1178.5  950/1300 14.6000 
32040 200 310 70 53 70.00  782.0  1422.6  900/1200 18.9000 
32044 220 340 76 57 76.00  908.9  1665.5  800/1000 24.4000 
32048 240 360 76 57 76.00  919.5  1729.4  700/900 25.9000 
32052 260 400 87 65 87.00  1123.9  2167.9  670/850 38.0000 
32056 280 420 87 65 87.00  1194.4  2284.8  600/750 40.2000 
32060 300 460 100 74 100.00  1516.2  2942.5  560/700 57.5000 
32064 320 480 100 74 100.00  1540.1  3005.4  530/670 60.6000 
 
轴承代号 d D B C T 额定负荷 转速:脂/油 重量(Kg)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Cr(KN) Cor(KN)
32200轻宽系列
32205 25 52 18 16 19.25  43.4  49.2  0.1865 
32206 30 62 20 17 21.25  51.8  63.7  6000/7500 0.2870 
32207 35 72 23 19 24.25  70.6  89.5  5300/6700 0.4450 
32208 40 80 23 19 24.75  77.9  97.2  5000/6300 0.5320 
32209 45 85 23 19 24.75  80.7  104.0  4500/5600 0.5730 
32210 50 90 23 19 24.75  82.8  107.6  4300/5300 0.6260 
32212 60 110 28 24 29.75  132.8  179.6  3600/4500 1.1691 
32215 75 130 31 27 33.25  170.3  242.1  2800/3600 1.7400 
32217 85 150 36 30 38.50  226.7  324.0  2400/3200 2.6800 
32218 90 160 40 34 42.50  269.8  395.5  2200/3000 3.4400 
32219 95 170 43 37 45.50  302.5  448.4  2000/2800 4.2400 
32221 105 190 50 43 53.00  381.0  579.2  1800/2400 6.2600 
32222 110 200 53 46 56.00  431.7  666.3  1700/2200 7.4300 
32228 140 250 68 58 71.75  643.7  1049.3  1200/1600 14.4000 
32232 160 290 80 67 84.00  856.5  1434.6  1000/1400 23.3000 
32234 170 310 86 71 91.00  968.8  1636.3  1000/1300 28.6000 
32236 180 320 86 71 91.00  999.3  1723.4  900/1200 29.9000 
32238 190 340 92 75 97.00  1122.1  1904.0  850/1100 36.1000 
32240 200 360 98 82 104.00  1315.4  2183.5  800/1000 43.2000 
 
轴承代号 d D B C T 额定负荷 转速:脂/油 重量(Kg)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Cr(KN) Cor(KN)
32300中宽系列
32303 17 47 19 16 20.25  35.3  36.3  8500/11000 0.1730 
32304 20 52 21 18 22.25  42.7  46.3  7500/9500 0.2300 
32305 25 62 24 20 25.25  61.6  68.8  6300/8000 0.3680 
32306 30 72 27 23 28.75  81.6  96.4  5600/7000 0.5620 
32307 35 80 31 25 32.75  99.0  118.3  5000/6300 0.7630 
32308 40 90 33 27 35.25  115.7  147.8  4500/5600 1.0400 
32309 45 100 36 30 38.25  145.3  189.4  4000/5000 1.4030 
32310 50 110 40 33 42.25  184.0  233.0  3800/4801 1.8900 
32311 55 120 43 35 45.50  203.0  271.4  3400/4300 2.3694 
32312 60 130 46 37 48.50  226.7  303.0  3200/4000 2.9000 
32313 65 140 48 39 51.00  259.6  349.8  3.5138 
32314 70 150 51 42 54.00  298.9  408.5  2600/3400 4.3400 
32315 75 160 55 45 58.00  347.4  483.1  2400/3200 5.3700 
32316 80 170 58 48 61.50  387.9  543.1  2200/3000 6.3800 
32317 85 180 60 49 63.50  421.8  592.8  2000/2800 7.3100 
32318 90 190 64 53 67.50  478.3  683.3  1900/2600 8.8100 
32319 95 200 67 55 71.50  516.1  737.7  1800/2400 10.1000 
32320 100 215 73 60 77.50  600.1  872.2  1600/2000 13.0000 
32321 105 225 77 63 81.50  647.2  945.2  1500/1900 14.8000 
32322 110 240 80 65 84.50  723.7  1064.4  1400/1800 17.8000 
32324 120 260 86 69 90.50  825.8  1226.2  1300/1700 22.1000 
32326 130 280 93 78 98.75  996.0  1428.0  28.3132 
32330 150 320 108 90 114.00  1189.0  1921.0  41.9219 
 
轴承代号 d D B C T 额定负荷 转速:脂/油 重量(Kg)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Cr(KN) Cor(KN)
32900超轻宽系列
32904 20 37 12 9 12.00  13.2  17.5  9500/13000 0.0561 
32905 25 42 12 9 12.00  15.9  21.1  6300/10000 0.0640 
32906 30 47 12 9 12.00  17.0  23.3  7000/9000 0.0721 
32907 35 55 14 11.5 14.00  25.7  34.7  6000/7500 0.1140 
32908 40 62 15 12 15.00  31.6  46.1    0.1550 
32909 45 68 15 12 15.00  32.0  48.4  5300/6700 0.1800 
32910 50 72 15 12 15.00  36.9  56.1  5000/6300 0.1810 
32911 55 80 17 14 17.00  41.5  66.7  4800/6000 0.2620 
32912 60 85 17 14 17.00  46.1  73.1  4000/5000 0.2790 
32913 65 90 17 14 17.00  45.4  73.2  3800/4800 0.2950 
32914 70 100 20 16 20.00  70.8  114.7  3600/4500 0.4710 
32915 75 105 20 16 20.00  78.2  124.7  3400/4300 0.4954 
32916 80 110 20 16 20.00  79.3  129.0  3200/4000 0.5140 
32917 85 120 23 18 23.00  96.9  164.1  3400/3800 0.7670 
32918 90 125 23 18 23.00  95.8  164.5  3200/3600 0.7960 
32919 95 130 23 18 23.00  97.1  169.8  2600/3400 0.8310 
32920 100 140 25 20 25.00  126.6  218.4  2400/3200 1.1200 
32921 105 145 25 20 25.00  128.0  225.6  2200/3000 1.1600 
32922 110 150 25 20 25.00  129.7  232.6  2000/2800 1.2000 
32924 120 165 29 23 29.00  171.9  317.3  1800/2400 1.7800 
32926 130 180 32 25 32.00  206.0  380.6  1700/2200 2.3400 
32928 140 190 32 25 32.00  207.2  392.4  1600/2000 2.4700 
32930 150 210 38 30 38.00  261.0  510.4  1400/1800 3.8700 
32932 160 220 38 30 38.00  262.8  525.4  1300/1700 4.0700 
32934 170 230 38 30 38.00  280.1  561.5  1200/1600 4.3300 
32936 180 250 45 34 45.00  341.4  707.0  1100/1500 6.4400 
32938 190 260 45 34 45.00  359.2  741.3  1000/1400 6.6600 
32940 200 280 51 39 51.00  459.9  946.1  950/1300 9.4300 
32944 220 300 51 39 51.00  471.2  978.2  900/1200 10.0000 
32948 240 320 51 39 51.00  519.6  1064.7  800/1000 10.7000 
32952 260 360 63.5 48 63.50  687.3  1469.8  700/900 18.6000 
32956 280 380 63.5 48 63.50  746.4  1578.6  630/800 19.7000 
32960 300 420 76 57 76.00  1019.2  2199.7  600/750 31.5000 
32964 320 440 76 57 76.00  1045.7  2317.2  560/700 33.3000 
32968 340 460 76 57 76.00  1050.1  2376.5  530/670 34.8000 
32972 360 480 76 57 76.00  1056.5  2432.8  500/630 36.3000 
 
轴承代号 d D B C T 额定负荷 转速:脂/油 重量(Kg)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Cr(KN) Cor(KN)
33000特轻特宽系列
33005 25 47 17 14 17.00  32.5  42.5  7500/9500 0.1290 
33006 30 55 20 16 20.00  43.7  58.8  6300/8000 0.2032 
33007 35 62 21 17 21.00  46.9  63.3  5600/7000 0.2540 
33008 40 68 22 18 22.00  60.2  79.6  5300/6700 0.3060 
33009 45 75 24 19 24.00  72.6  100.4  5000/6300 0.3980 
33010 50 80 24 19 24.00  76.8  110.9  4500/5600 0.4330 
33011 55 90 27 21 27.00  94.6  147.9  4000/5000 0.6510 
33012 60 95 27 21 27.00  96.7  151.1  3800/4800 0.6910 
33016 80 125 36 29.5 36.00  181.9  304.3  3000/3800 1.6300 
33017 85 130 36 29.5 36.00  180.4  305.5  2800/3600 1.6900 
33018 90 140 39 32.5 39.00  232.6  388.6  2600/3400 2.2000 
33019 95 145 39 32.5 39.00  231.0  389.9  2400/3200 2.2600 
33020 100 150 39 32.5 39.00  229.5  391.2  2200/3000 2.3300 
33021 105 160 43 34 43.00  257.4  437.4  2000/2800 2.9700 
33022 110 170 47 37 47.00  288.7  502.7  1900/2600 3.7400 
33028 140 210 56 44 56.00  407.0  755.5  1400/1800 6.5700 
33108 40 75 26 20.5 26.00  84.7  110.3  5000/6300 0.4960 
33109 45 80 26 20.5 26.00  87.1  117.2  4500/5600 0.5350 
33110 50 85 26 20 26.00  89.3  124.1  4300/5300 0.5720 
33111 55 95 30 23 30.00  114.5  164.8  3800/4800 0.8430 
33112 60 100 30 23 30.00  117.1  173.2  3600/4500 0.8950 
33113 65 110 34 26.5 34.00  142.8  220.4  3400/4300 1.3000 
33114 70 120 37 29 37.00  172.1  267.0  3200/4000 1.7000 
33115 75 125 37 29 37.00  176.1  279.6  3000/3800 1.7800 
33116 80 130 37 29 37.00  179.6  292.3  2800/3600 1.8700 
33118 90 150 45 35 45.00  252.1  414.7  2400/3200 3.1300 
33119 95 160 49 38 49.00  298.9  498.2  2200/3000 3.9400 
33120 100 165 52 40 52.00  309.4  529.2  2000/2800 4.3100 
33121 105 175 56 44 56.00  351.8  607.8  1900/2600 5.2900 
33122 110 180 56 43 56.00  373.2  639.1  1800/2400 5.5050 
33124 120 200 62 48 62.00  448.2  779.1  1600/2000 7.6800 
33205 25 52 22 18 22.00  49.1  59.5  7000/9000 0.2196 
33206 30 62 25 19.5 25.00  63.8  75.4  6000/7500 0.3420 
33207 35 72 28 22 28.00  82.6  101.7  5300/6700 0.5161 
33208 40 80 32 25 32.00  105.8  135.5  4800/6300 0.7149 
33209 45 85 32 25 32.00  109.5  145.1  4500/5600 0.7710 
33210 50 90 32 24.5 32.00  112.9  154.6  4300/5300 0.8250 
33211 55 100 35 27 35.00  143.1  196.7  3800/4800 1.1500 
33212 60 110 38 29 38.00  165.8  231.4  3600/4500 1.5105 
33213 65 120 41 32 41.00  202.2  281.6  3200/4000 1.9900 
33214 70 125 41 32 41.00  208.6  298.3  3000/3800 2.0970 
33215 75 130 41 31 41.00  207.1  299.7  2800/3600 2.1700 
33216 80 140 46 35 46.00  245.7  361.8  2600/3400 2.8300 
33217 85 150 49 37 49.00  281.7  415.7  2400/3200 3.5200 
33218 90 160 55 42 55.00  330.6  499.7  2200/3000 4.5500 
33219 95 170 58 44 58.00  377.4  568.4  2000/2800 5.4800 
33220 100 180 63 48 63.00  436.5  666.2  1900/2600 6.7100 
33221 105 190 68 52 68.00  497.8  770.5  1800/2400 8.1200 
 
轴承代号 d D B C T 额定负荷 转速:脂/油 重量(Kg)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Cr(KN) Cor(KN)
其他英制/非标系列
27709 45 100 29 20.5 32.00  104.1  113.6  1.0340 
7713E 65 130 43 35 45.00  221.8  292.8  2.6350 
7714 70 120 42 37 45.00  1.9547 
7816 80 140 45 36.5 45.00  237.5  349.9  2.7770 
7813E 65 110 30 24 30.50  122.0  185.0  1.1250 
7815E 75 135 45 36.5 44.50  234.7  350.1  2.6940 
29522 66.675 107.95 25.4 19.05 25.40  145.3  89.4  0.8598 
7909 47 100 43 37 43.00      1.6610 
7913K 66.675 112.713 30.048 23.813 30.16  103.5  153.2 
30619 95 160 47 38 47.00  274.0  437.0  3.6703 
30621 105 170 56 44 56.00  390.0  603.0  4.7612 
30618 90 170 59.5 49 62.00  374.0  554.0  6.0378 
T2ED050 50 100 35 30 36.00  154.0  191.0  1.2840 
28680/22 55.575 97.648 24.608 19.446 24.61  89.0  137.0  0.7600 
29587/20 63.513 107.968 25.4 19.05 25.40  93.2  139.6  0.9101 
594/592A 95.275  152.425  36.322  30.162  39.688  180.3  293.1  2.4570 
9278/9220A 68.275 161.95 46.038 31.75 49.212  267.7  319.4  4.5640 
29590/22 66.688 107.975 25.4 19.05 25.40  93.7  151.0  0.8550 
28985A/20 60.338 101.625 25.4  19.845 25.40  92.8  139.0  0.7704 
28584/21 52.401 92.1 25.4 19.845 24.61  86.5  120.5  0.6693 
55437/200C 50.813 111.15 26.909 20.638 30.16  115.0  155.5  1.3507 
JM207049/10 55 95 29 23.5 29.00  110.8  153.1  0.8005 
JLM506849/10 55 90 23 18.5 23.00  78.2  113.0  0.5515 
3780/20 50.813 93.289 30.302 23.813 30.302  96.0  129.9  0.8218 
JLM704649/10 50 84 22 17.5 22.00  70.6  97.2  0.4650 
H913840/10 60 146.075 39.688 25.40  41.28  206.7  243.5  3.2175 
JLM714149/10 75 115 25 19 25.00  103.3  153.9  0.8510 
LM104949/10 50.813 82 22.225 17 21.976  65.3  91.2  0.4090 
65237A/500 60.338 127.025 44.5 34.925 44.45  209.9  273.0  2.5894 
H715343/11 68.275 136.55 46.038 36.512 46.038  233.1  370.3  3.2246 
28158/300 40 76.2 20.94 15 20.638  58.4  73.2  0.3972 
567549 100 157 42 34 42.00  259.0  421.9  2.9510 
52400/618 101.613 157.187 36.116 26.195 36.512  194.9  314.7  2.4200 
HM813843/10 61.925 127.025 36.512 26.988 36.512  168.4  237.1  2.1127 

 

下一条
圆柱滚子轴承